• Серия 24000
  • Серия 24000

Сталкиваетесь ли вы с очень тяжелыми радиальными и осевыми нагрузками в устройствах, подверженных перекосам или отклонениям вала? Решите эту задачу, выбрав сферические роликоподшипники SKF, высокая несущая способность которых и способность компенсировать перекосы помогают снизить затраты на техническое обслуживание и продлить срок службы подшипников. 

РасследованиеОбозначениеОсновные размеры (мм)Базовая грузоподъемность (кН)Ограниченная скорость (об/мин)Масса
дДБрупий минДинамический(Cr)Статический (Кор)СмазкаМасло(кг)
24024W33C3 120 180 60 2 390 670 1500 2300 5.48
24024K30W33C3 120 180 60 2 390 670 1500 2300 5.39
24024K30 120 180 60 2 390 670 1500 2300 5.39
24024 120 180 60 2 390 670 1500 2300 5.48
24026W33C3 130 200 69 2 505 895 1300 2100 8.08
24026K30W33C3 130 200 69 2 505 895 1300 2100 7.95
24026K30 130 200 69 2 505 895 1300 2100 7.95
24026 130 200 69 2 505 895 1300 2100 8.08
24028W33C3 140 210 69 2 510 945 1200 1900 8.57
24028K30W33C3 140 210 69 2 510 945 1200 1900 8.43
24028K30 140 210 69 2 510 945 1200 1900 8.43
24028 140 210 69 2 510 945 1200 1900 8.57
24030W33C3 150 225 75 2.1 585 1060 1200 1800 10.7
24030K30W33C3 150 225 75 2.1 585 1060 1200 1800 10.5
24030K30 150 225 75 2.1 585 1060 1200 1800 10.5
24030 150 225 75 2.1 585 1060 1200 1800 10.7
24032W33C3 160 240 80 2.1 650 1200 1100 1700 13
24032K30W33C3 160 240 80 2.1 650 1200 1100 1700 12.8
24032K30 160 240 80 2.1 650 1200 1100 1700 12.8
24032 160 240 80 2.1 650 1200 1100 1700 13
24034W33C3 170 260 90 2.1 800 1470 1000 1600 17.7
24034K30W33C3 170 260 90 2.1 800 1470 1000 1600 17.4
24034K30 170 260 90 2.1 800 1470 1000 1600 17.4
24034 170 260 90 2.1 800 1470 1000 1600 17.7
24036W33C3 180 280 100 2.1 965 1770 950 1500 23.3
24036K30W33C3 180 280 100 2.1 965 1770 950 1500 22.9
24036K30 180 280 100 2.1 965 1770 950 1500 22.9
24036 180 280 100 2.1 965 1770 950 1500 23.3
24038W33C3 190 290 100 2.1 995 1850 900 1400 24.3
24038K30W33C3 190 290 100 2.1 995 1850 900 1400 23.9
Предыдущий12Ltd.